Определение значения динамической и кинематической вязкости сухого воздуха по заданным значениям температуры и абсолютного давления

Пример применения функций calc_dryair_dvisc и calc_dryair_dens

Автор: Сергей Медведев, 2020

In [1]:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
#Импортируем функцию calc_dryair_dens
from calcdryairdens import calc_dryair_dens
#Импортируем функцию calc_dryair_dvisc
from calcdryairdvisc import calc_dryair_dvisc
In [2]:
ts = np.linspace(-100, 700, 161)
ps = np.array([0.101325, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20]) * 1e6
denss = np.zeros((ts.shape[0], ps.shape[0]), dtype=float)
dviscs = np.zeros((ts.shape[0], ps.shape[0]), dtype=float)
kviscs = np.zeros((ts.shape[0], ps.shape[0]), dtype=float)
In [3]:
for i in range(ts.shape[0]):
    for j in range(ps.shape[0]):
        denss[i,j], _ = calc_dryair_dens(ts[i], ps[j])
        dviscs[i,j] = calc_dryair_dvisc(ts[i], ps[j])
kviscs = dviscs / denss
In [4]:
plt.rcParams['figure.figsize'] = [15, 7]
plt.rcParams.update({'font.size': 16})
plt.title('Зависимость динамической вязкости сухого воздуха $\eta$ \nот температуры (C) \
при различных значениях давления (МПа)')
plt.xlabel('$t, C$'); plt.ylabel('$\eta\cdot10^6, Па\cdot c$')
plt.plot(ts, dviscs * 1e6)
plt.legend(ps/1e6)
plt.xlim (-100,700);
plt.grid()
In [5]:
plt.title('Зависимость кинематической вязкости сухого воздуха $\N{greek small letter nu}$\nот температуры (C) \
при различных значениях давления (МПа)')
plt.xlabel('$t, C$'); plt.ylabel('$\N{greek small letter nu}\cdot10^6, м^2/с$')
plt.plot(ts, kviscs * 1e6)
plt.legend(ps/1e6)
plt.xlim (-100,700);
plt.grid()
In [6]:
table_dv = pd.DataFrame(dviscs*1e6, columns = ps/1e6, index = ts)
table_kv = pd.DataFrame(kviscs*1e6, columns = ps/1e6, index = ts)
In [7]:
table_dv
Out[7]:
0.101325 0.200000 0.300000 0.400000 0.500000 1.000000 2.000000 3.000000 4.000000 5.000000 10.000000 15.000000 20.000000
-100.0 11.704686 11.721168 11.739073 11.758197 11.778550 11.899106 12.238335 12.717938 13.351311 14.153910 20.795113 28.894634 35.809053
-95.0 12.008301 12.024664 12.042374 12.061224 12.081222 12.198659 12.523490 12.974123 13.558208 14.283824 20.015696 27.282046 33.867149
-90.0 12.308791 12.324983 12.342450 12.360986 12.380595 12.494891 12.806333 13.231429 13.773930 14.437283 19.477315 25.982343 32.189246
-85.0 12.606204 12.622183 12.639370 12.657562 12.676760 12.787923 13.086867 13.489197 13.995980 14.607684 19.107206 24.945244 30.750529
-80.0 12.900588 12.916322 12.933204 12.951030 12.969802 13.077863 13.365102 13.746950 14.222607 14.790595 18.857308 24.122975 29.525459
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
680.0 41.868691 41.870045 41.871450 41.872889 41.874362 41.882222 41.900336 41.921472 41.945435 41.972039 42.138929 42.349601 42.590515
685.0 42.013042 42.014382 42.015774 42.017199 42.018658 42.026441 42.044377 42.065306 42.089035 42.115381 42.280694 42.489475 42.728341
690.0 42.157098 42.158425 42.159803 42.161215 42.162659 42.170366 42.188128 42.208852 42.232350 42.258442 42.422202 42.629117 42.865960
695.0 42.300860 42.302175 42.303540 42.304938 42.306368 42.314000 42.331589 42.352113 42.375383 42.401224 42.563452 42.768528 43.003375
700.0 42.444332 42.445634 42.446986 42.448370 42.449787 42.457346 42.474765 42.495090 42.518136 42.543730 42.704448 42.907709 43.140585

161 rows × 13 columns

In [8]:
table_kv
Out[8]:
0.101325 0.200000 0.300000 0.400000 0.500000 1.000000 2.000000 3.000000 4.000000 5.000000 10.000000 15.000000 20.000000
-100.0 5.719249 2.890139 1.921961 1.438011 1.147751 0.568036 0.280087 0.185662 0.139527 0.112688 0.068045 0.065691 0.069540
-95.0 6.039215 3.052776 2.030747 1.519872 1.213457 0.601433 0.297330 0.197521 0.148689 0.120215 0.071133 0.065948 0.068723
-90.0 6.366145 3.218915 2.141850 1.603455 1.280529 0.635480 0.314857 0.209535 0.157937 0.127786 0.074517 0.066689 0.068271
-85.0 6.699930 3.388503 2.255235 1.688739 1.348950 0.670173 0.332674 0.221713 0.167284 0.135416 0.078101 0.067840 0.068158
-80.0 7.040468 3.561492 2.370873 1.775700 1.418704 0.705507 0.350782 0.234063 0.176741 0.143119 0.081828 0.069325 0.068357
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
680.0 113.112901 57.326306 38.231414 28.683996 22.955569 11.498880 5.770942 3.861971 2.907727 2.335362 1.191825 0.811730 0.622312
685.0 114.098176 57.825568 38.564320 28.933725 23.155390 11.598887 5.821039 3.895430 2.932866 2.355508 1.201978 0.818549 0.627461
690.0 115.086733 58.326492 38.898335 29.184284 23.355876 11.699226 5.871302 3.929000 2.958087 2.375719 1.212165 0.825390 0.632627
695.0 116.078567 58.829076 39.233456 29.435673 23.557026 11.799897 5.921731 3.962679 2.983391 2.395997 1.222385 0.832252 0.637810
700.0 117.073673 59.333318 39.569681 29.687891 23.758839 11.900899 5.972325 3.996469 3.008777 2.416340 1.232637 0.839137 0.643008

161 rows × 13 columns

In [9]:
#Сохранение результатов расчёта в csv-файл:
#table_dv.to_csv('Динамическая_вязкость_сухого_воздуха.csv', sep = ';')
#table_kv.to_csv('Ктнематическая_вязкость_сухого_воздуха.csv', sep = ';')
In [11]:
#Сохранение результатов расчёта в html-файл:
#table_dv.to_html('Динамическая_вязкость_сухого_воздуха.html')
#table_kv.to_html('Кинематическая_вязкость_сухого_воздуха.html')
In [ ]:
 

Инженерные расчёты на Python, С.В. Медведев, 2020