[Методика расчёта][Справочные материалы]

Кинематическая вязкость сухого воздуха (м2/с*10^-6 (микро м2/с)) в зависимости от температуры (первый столбец таблицы, градусы Цельсия) при различных значениях абсолютного давления (первая строка таблицы, МПа)

t, C \ p, МПа 0.101325 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 10.0 15.0 20.0
-100.0 5.719249 2.890139 1.921961 1.438011 1.147751 0.568036 0.280087 0.185662 0.139527 0.112688 0.068045 0.065691 0.069540
-95.0 6.039215 3.052776 2.030747 1.519872 1.213457 0.601433 0.297330 0.197521 0.148689 0.120215 0.071133 0.065948 0.068723
-90.0 6.366145 3.218915 2.141850 1.603455 1.280529 0.635480 0.314857 0.209535 0.157937 0.127786 0.074517 0.066689 0.068271
-85.0 6.699930 3.388503 2.255235 1.688739 1.348950 0.670173 0.332674 0.221713 0.167284 0.135416 0.078101 0.067840 0.068158
-80.0 7.040468 3.561492 2.370873 1.775700 1.418704 0.705507 0.350782 0.234063 0.176741 0.143119 0.081828 0.069325 0.068357
-75.0 7.387660 3.737832 2.488731 1.864317 1.489775 0.741478 0.369182 0.246589 0.186314 0.150903 0.085665 0.071082 0.068835
-70.0 7.741410 3.917478 2.608782 1.954568 1.562146 0.778079 0.387876 0.259294 0.196008 0.158775 0.089591 0.073058 0.069562
-65.0 8.101627 4.100384 2.730995 2.046434 1.635801 0.815304 0.406864 0.272181 0.205828 0.166739 0.093594 0.075212 0.070508
-60.0 8.468224 4.286508 2.855344 2.139893 1.710726 0.853149 0.426143 0.285251 0.215776 0.174800 0.097668 0.077513 0.071644
-55.0 8.841116 4.475808 2.981801 2.234927 1.786904 0.891606 0.445714 0.298504 0.225854 0.182959 0.101806 0.079936 0.072947
-50.0 9.220221 4.668244 3.110340 2.331516 1.864322 0.930670 0.465575 0.311942 0.236064 0.191218 0.106005 0.082464 0.074393
-45.0 9.605462 4.863778 3.240937 2.429642 1.942965 0.970335 0.485725 0.325564 0.246407 0.199580 0.110263 0.085082 0.075966
-40.0 9.996764 5.062371 3.373566 2.529288 2.022819 1.010594 0.506161 0.339370 0.256882 0.208045 0.114580 0.087779 0.077650
-35.0 10.394055 5.263989 3.508206 2.630436 2.103871 1.051443 0.526881 0.353359 0.267491 0.216613 0.118952 0.090548 0.079431
-30.0 10.797265 5.468596 3.644832 2.733070 2.186108 1.092875 0.547885 0.367532 0.278233 0.225285 0.123380 0.093381 0.081299
-25.0 11.206327 5.676160 3.783424 2.837173 2.269517 1.134885 0.569169 0.381886 0.289107 0.234061 0.127863 0.096273 0.083245
-20.0 11.621178 5.886649 3.923959 2.942731 2.354086 1.177467 0.590732 0.396422 0.300115 0.242941 0.132401 0.099220 0.085261
-15.0 12.041754 6.100030 4.066419 3.049728 2.439804 1.220616 0.612571 0.411137 0.311255 0.251926 0.136992 0.102219 0.087341
-10.0 12.467995 6.316276 4.210783 3.158150 2.526659 1.264326 0.634684 0.426032 0.322527 0.261014 0.141636 0.105268 0.089480
-5.0 12.899845 6.535355 4.357033 3.267982 2.614640 1.308593 0.657071 0.441105 0.333930 0.270206 0.146333 0.108363 0.091672
0.0 13.337247 6.757242 4.505149 3.379212 2.703735 1.353412 0.679727 0.456355 0.345464 0.279501 0.151083 0.111503 0.093915
5.0 13.780148 6.981908 4.655114 3.491825 2.793936 1.398778 0.702651 0.471780 0.357128 0.288898 0.155885 0.114686 0.096204
10.0 14.228495 7.209328 4.806912 3.605810 2.885232 1.444685 0.725842 0.487381 0.368921 0.298398 0.160738 0.117911 0.098538
15.0 14.682238 7.439476 4.960525 3.721153 2.977612 1.491130 0.749297 0.503154 0.380842 0.308000 0.165643 0.121177 0.100914
20.0 15.141328 7.672328 5.115937 3.837843 3.071068 1.538108 0.773014 0.519101 0.392892 0.317703 0.170599 0.124482 0.103329
25.0 15.605719 7.907861 5.273133 3.955869 3.165591 1.585615 0.796992 0.535218 0.405068 0.327507 0.175606 0.127827 0.105783
30.0 16.075365 8.146051 5.432097 4.075219 3.261171 1.633646 0.821227 0.551506 0.417371 0.337411 0.180663 0.131209 0.108272
35.0 16.550220 8.386877 5.592815 4.195882 3.357800 1.682197 0.845720 0.567962 0.429799 0.347415 0.185770 0.134629 0.110797
40.0 17.030244 8.630316 5.755273 4.317848 3.455469 1.731265 0.870467 0.584587 0.442352 0.357517 0.190926 0.138085 0.113356
45.0 17.515394 8.876349 5.919457 4.441106 3.554171 1.780845 0.895467 0.601378 0.455029 0.367719 0.196132 0.141577 0.115947
50.0 18.005630 9.124954 6.085354 4.565647 3.653897 1.830934 0.920718 0.618335 0.467829 0.378018 0.201387 0.145105 0.118571
55.0 18.500913 9.376112 6.252950 4.691461 3.754640 1.881528 0.946219 0.635457 0.480752 0.388415 0.206691 0.148668 0.121225
60.0 19.001205 9.629805 6.422233 4.818538 3.856393 1.932624 0.971967 0.652742 0.493796 0.398909 0.212044 0.152266 0.123909
65.0 19.506469 9.886013 6.593191 4.946870 3.959147 1.984217 0.997962 0.670190 0.506962 0.409499 0.217444 0.155897 0.126623
70.0 20.016670 10.144718 6.765812 5.076447 4.062897 2.036304 1.024201 0.687800 0.520248 0.420184 0.222893 0.159563 0.129365
75.0 20.531773 10.405904 6.940084 5.207261 4.167635 2.088883 1.050684 0.705570 0.533654 0.430965 0.228389 0.163262 0.132136
80.0 21.051744 10.669553 7.115996 5.339303 4.273354 2.141950 1.077408 0.723500 0.547179 0.441841 0.233932 0.166994 0.134934
85.0 21.576550 10.935649 7.293537 5.472566 4.380049 2.195502 1.104372 0.741589 0.560822 0.452811 0.239522 0.170759 0.137760
90.0 22.106159 11.204175 7.472697 5.607041 4.487713 2.249535 1.131575 0.759836 0.574583 0.463875 0.245159 0.174556 0.140612
95.0 22.640540 11.475115 7.653464 5.742720 4.596339 2.304047 1.159014 0.778240 0.588461 0.475032 0.250843 0.178385 0.143491
100.0 23.179663 11.748456 7.835830 5.879597 4.705921 2.359035 1.186690 0.796799 0.602455 0.486282 0.256573 0.182246 0.146396
105.0 23.723498 12.024181 8.019783 6.017663 4.816455 2.414496 1.214600 0.815514 0.616565 0.497624 0.262349 0.186139 0.149326
110.0 24.272017 12.302276 8.205315 6.156912 4.927933 2.470427 1.242743 0.834384 0.630790 0.509057 0.268170 0.190064 0.152282
115.0 24.825191 12.582727 8.392416 6.297337 5.040351 2.526826 1.271118 0.853407 0.645130 0.520582 0.274037 0.194019 0.155263
120.0 25.382993 12.865521 8.581076 6.438930 5.153703 2.583690 1.299724 0.872582 0.659583 0.532198 0.279949 0.198006 0.158268
125.0 25.945396 13.150643 8.771288 6.581686 5.267984 2.641015 1.328559 0.891910 0.674150 0.543904 0.285906 0.202023 0.161298
130.0 26.512375 13.438081 8.963042 6.725597 5.383188 2.698801 1.357622 0.911388 0.688830 0.555700 0.291908 0.206071 0.164352
135.0 27.083903 13.727822 9.156330 6.870657 5.499311 2.757044 1.386912 0.931017 0.703622 0.567586 0.297955 0.210149 0.167429
140.0 27.659957 14.019853 9.351143 7.016860 5.616348 2.815741 1.416428 0.950796 0.718526 0.579560 0.304046 0.214257 0.170531
145.0 28.240511 14.314162 9.547473 7.164200 5.734293 2.874892 1.446168 0.970724 0.733541 0.591623 0.310181 0.218395 0.173656
150.0 28.825542 14.610737 9.745313 7.312671 5.853142 2.934492 1.476132 0.990799 0.748667 0.603775 0.316360 0.222563 0.176804
155.0 29.415027 14.909567 9.944654 7.462268 5.972891 2.994540 1.506318 1.011023 0.763903 0.616014 0.322582 0.226760 0.179975
160.0 30.008943 15.210639 10.145490 7.612984 6.093535 3.055034 1.536726 1.031393 0.779248 0.628340 0.328848 0.230987 0.183170
165.0 30.607268 15.513944 10.347812 7.764814 6.215069 3.115972 1.567354 1.051909 0.794702 0.640754 0.335158 0.235243 0.186386
170.0 31.209980 15.819469 10.551614 7.917753 6.337489 3.177351 1.598202 1.072570 0.810266 0.653254 0.341510 0.239528 0.189626
175.0 31.817059 16.127205 10.756887 8.071795 6.460792 3.239169 1.629267 1.093377 0.825937 0.665840 0.347906 0.243842 0.192888
180.0 32.428482 16.437140 10.963626 8.226935 6.584972 3.301425 1.660550 1.114327 0.841716 0.678513 0.354344 0.248185 0.196172
185.0 33.044231 16.749265 11.171824 8.383168 6.710026 3.364116 1.692050 1.135421 0.857602 0.691271 0.360824 0.252556 0.199478
190.0 33.664285 17.063569 11.381473 8.540490 6.835950 3.427241 1.723765 1.156658 0.873595 0.704114 0.367347 0.256956 0.202806
195.0 34.288624 17.380042 11.592568 8.698894 6.962740 3.490797 1.755694 1.178038 0.889694 0.717041 0.373912 0.261384 0.206156
200.0 34.917229 17.698676 11.805102 8.858377 7.090392 3.554783 1.787837 1.199559 0.905900 0.730054 0.380519 0.265841 0.209527
205.0 35.550083 18.019459 12.019068 9.018933 7.218902 3.619196 1.820193 1.221221 0.922210 0.743150 0.387168 0.270325 0.212920
210.0 36.187165 18.342384 12.234460 9.180559 7.348267 3.684036 1.852760 1.243024 0.938626 0.756330 0.393859 0.274838 0.216334
215.0 36.828459 18.667441 12.451273 9.343249 7.478483 3.749299 1.885539 1.264967 0.955147 0.769594 0.400591 0.279378 0.219770
220.0 37.473946 18.994621 12.669500 9.506999 7.609546 3.814985 1.918527 1.287049 0.971771 0.782941 0.407364 0.283946 0.223227
225.0 38.123609 19.323916 12.889136 9.671806 7.741454 3.881092 1.951725 1.309270 0.988500 0.796371 0.414179 0.288542 0.226705
230.0 38.777432 19.655316 13.110175 9.837663 7.874202 3.947618 1.985131 1.331630 1.005332 0.809883 0.421035 0.293165 0.230203
235.0 39.435397 19.988813 13.332611 10.004568 8.007788 4.014562 2.018745 1.354128 1.022267 0.823478 0.427931 0.297816 0.233723
240.0 40.097487 20.324400 13.556439 10.172516 8.142207 4.081921 2.052566 1.376762 1.039304 0.837154 0.434868 0.302493 0.237263
245.0 40.763688 20.662067 13.781654 10.341503 8.277458 4.149695 2.086593 1.399534 1.056444 0.850912 0.441846 0.307198 0.240824
250.0 41.433983 21.001808 14.008249 10.511526 8.413536 4.217881 2.120825 1.422442 1.073686 0.864751 0.448864 0.311930 0.244406
255.0 42.108356 21.343613 14.236221 10.682580 8.550439 4.286479 2.155262 1.445486 1.091030 0.878672 0.455923 0.316689 0.248008
260.0 42.786793 21.687475 14.465563 10.854661 8.688163 4.355486 2.189903 1.468666 1.108474 0.892673 0.463022 0.321475 0.251630
265.0 43.469277 22.033388 14.696270 11.027766 8.826706 4.424901 2.224747 1.491980 1.126020 0.906755 0.470160 0.326287 0.255273
270.0 44.155795 22.381342 14.928339 11.201891 8.966064 4.494723 2.259794 1.515429 1.143666 0.920917 0.477339 0.331126 0.258936
275.0 44.846332 22.731332 15.161763 11.377032 9.106235 4.564950 2.295042 1.539012 1.161413 0.935159 0.484557 0.335992 0.262618
280.0 45.540874 23.083349 15.396539 11.553186 9.247216 4.635581 2.330491 1.562728 1.179259 0.949480 0.491815 0.340884 0.266321
285.0 46.239405 23.437387 15.632660 11.730349 9.389004 4.706615 2.366141 1.586578 1.197205 0.963881 0.499112 0.345802 0.270044
290.0 46.941914 23.793438 15.870124 11.908518 9.531596 4.778050 2.401990 1.610560 1.215250 0.978362 0.506449 0.350747 0.273787
295.0 47.648386 24.151496 16.108925 12.087690 9.674989 4.849884 2.438039 1.634674 1.233394 0.992921 0.513825 0.355718 0.277549
300.0 48.358807 24.511554 16.349058 12.267860 9.819181 4.922117 2.474286 1.658920 1.251636 1.007559 0.521240 0.360715 0.281331
305.0 49.073165 24.873605 16.590519 12.449026 9.964170 4.994748 2.510730 1.683298 1.269977 1.022275 0.528694 0.365738 0.285133
310.0 49.791446 25.237643 16.833304 12.631184 10.109951 5.067774 2.547372 1.707807 1.288416 1.037069 0.536187 0.370786 0.288955
315.0 50.513637 25.603662 17.077409 12.814332 10.256524 5.141194 2.584210 1.732446 1.306952 1.051942 0.543718 0.375861 0.292795
320.0 51.239727 25.971654 17.322829 12.998465 10.403885 5.215008 2.621245 1.757215 1.325586 1.066892 0.551288 0.380961 0.296656
325.0 51.969703 26.341614 17.569560 13.183582 10.552033 5.289215 2.658474 1.782115 1.344317 1.081920 0.558897 0.386088 0.300535
330.0 52.703552 26.713535 17.817599 13.369678 10.700963 5.363812 2.695899 1.807143 1.363144 1.097025 0.566544 0.391239 0.304434
335.0 53.441262 27.087412 18.066940 13.556751 10.850675 5.438798 2.733517 1.832301 1.382069 1.112207 0.574230 0.396416 0.308352
340.0 54.182822 27.463238 18.317580 13.744798 11.001166 5.514174 2.771329 1.857587 1.401089 1.127466 0.581953 0.401619 0.312289
345.0 54.928220 27.841008 18.569516 13.933816 11.152433 5.589937 2.809334 1.883002 1.420206 1.142801 0.589715 0.406847 0.316246
350.0 55.677444 28.220715 18.822742 14.123802 11.304474 5.666086 2.847531 1.908544 1.439418 1.158213 0.597514 0.412100 0.320221
355.0 56.430483 28.602354 19.077256 14.314752 11.457286 5.742620 2.885921 1.934214 1.458725 1.173701 0.605352 0.417379 0.324216
360.0 57.187325 28.985919 19.333053 14.506666 11.610869 5.819538 2.924501 1.960012 1.478128 1.189265 0.613227 0.422682 0.328229
365.0 57.947960 29.371405 19.590131 14.699538 11.765218 5.896839 2.963273 1.985936 1.497626 1.204905 0.621140 0.428011 0.332261
370.0 58.712377 29.758806 19.848484 14.893368 11.920333 5.974522 3.002235 2.011986 1.517218 1.220620 0.629090 0.433365 0.336312
375.0 59.480564 30.148117 20.108110 15.088151 12.076210 6.052585 3.041386 2.038163 1.536904 1.236410 0.637078 0.438743 0.340382
380.0 60.252512 30.539332 20.369005 15.283886 12.232849 6.131029 3.080727 2.064465 1.556685 1.252276 0.645103 0.444147 0.344470
385.0 61.028209 30.932445 20.631166 15.480570 12.390246 6.209851 3.120256 2.090893 1.576560 1.268217 0.653166 0.449575 0.348577
390.0 61.807646 31.327453 20.894589 15.678199 12.548400 6.289050 3.159974 2.117447 1.596528 1.284233 0.661266 0.455028 0.352703
395.0 62.590811 31.724349 21.159270 15.876772 12.707308 6.368626 3.199879 2.144125 1.616590 1.300323 0.669402 0.460506 0.356847
400.0 63.377696 32.123128 21.425206 16.076287 12.866969 6.448578 3.239972 2.170927 1.636744 1.316487 0.677576 0.466008 0.361010
405.0 64.168290 32.523786 21.692394 16.276739 13.027380 6.528905 3.280251 2.197853 1.656992 1.332726 0.685786 0.471535 0.365191
410.0 64.962583 32.926317 21.960830 16.478128 13.188540 6.609605 3.320717 2.224904 1.677333 1.349039 0.694034 0.477086 0.369391
415.0 65.760565 33.330717 22.230512 16.680450 13.350446 6.690678 3.361368 2.252078 1.697765 1.365425 0.702318 0.482662 0.373608
420.0 66.562227 33.736980 22.501435 16.883704 13.513097 6.772122 3.402205 2.279375 1.718291 1.381885 0.710638 0.488262 0.377844
425.0 67.367560 34.145102 22.773598 17.087886 13.676491 6.853937 3.443227 2.306795 1.738908 1.398419 0.718996 0.493886 0.382099
430.0 68.176553 34.555078 23.046996 17.292995 13.840626 6.936122 3.484433 2.334338 1.759616 1.415026 0.727389 0.499535 0.386371
435.0 68.989198 34.966904 23.321626 17.499027 14.005500 7.018676 3.525822 2.362003 1.780417 1.431706 0.735819 0.505208 0.390662
440.0 69.805485 35.380574 23.597486 17.705982 14.171110 7.101598 3.567396 2.389790 1.801309 1.448459 0.744285 0.510905 0.394971
445.0 70.625406 35.796084 23.874572 17.913856 14.337457 7.184887 3.609152 2.417699 1.822291 1.465284 0.752788 0.516626 0.399298
450.0 71.448951 36.213430 24.152882 18.122647 14.504536 7.268543 3.651091 2.445729 1.843365 1.482183 0.761326 0.522371 0.403643
455.0 72.276112 36.632607 24.432412 18.332353 14.672348 7.352563 3.693212 2.473881 1.864530 1.499153 0.769901 0.528140 0.408006
460.0 73.106879 37.053611 24.713159 18.542972 14.840889 7.436948 3.735515 2.502153 1.885785 1.516196 0.778511 0.533933 0.412386
465.0 73.941245 37.476437 24.995121 18.754501 15.010159 7.521697 3.777999 2.530546 1.907130 1.533311 0.787157 0.539749 0.416785
470.0 74.779200 37.901081 25.278294 18.966939 15.180155 7.606808 3.820665 2.559059 1.928565 1.550498 0.795839 0.545590 0.421201
475.0 75.620736 38.327539 25.562677 19.180283 15.350876 7.692282 3.863510 2.587692 1.950090 1.567757 0.804557 0.551454 0.425636
480.0 76.465844 38.755806 25.848265 19.394531 15.522320 7.778116 3.906536 2.616446 1.971705 1.585087 0.813310 0.557342 0.430088
485.0 77.314517 39.185879 26.135056 19.609681 15.694486 7.864311 3.949741 2.645318 1.993409 1.602489 0.822099 0.563253 0.434558
490.0 78.166747 39.617752 26.423048 19.825732 15.867371 7.950865 3.993126 2.674310 2.015203 1.619962 0.830923 0.569189 0.439045
495.0 79.022524 40.051423 26.712237 20.042680 16.040975 8.037777 4.036689 2.703421 2.037085 1.637507 0.839783 0.575147 0.443550
500.0 79.881841 40.486886 27.002621 20.260524 16.215295 8.125047 4.080431 2.732650 2.059057 1.655122 0.848678 0.581129 0.448073
505.0 80.744690 40.924138 27.294197 20.479263 16.390330 8.212675 4.124351 2.761998 2.081117 1.672808 0.857608 0.587135 0.452613
510.0 81.611063 41.363175 27.586963 20.698893 16.566079 8.300658 4.168449 2.791465 2.103265 1.690565 0.866573 0.593164 0.457171
515.0 82.480953 41.803994 27.880916 20.919413 16.742539 8.388997 4.212724 2.821049 2.125502 1.708392 0.875574 0.599216 0.461746
520.0 83.354351 42.246589 28.176054 21.140821 16.919709 8.477691 4.257175 2.850751 2.147827 1.726290 0.884609 0.605291 0.466339
525.0 84.231250 42.690957 28.472373 21.363115 17.097588 8.566738 4.301804 2.880570 2.170240 1.744258 0.893679 0.611390 0.470949
530.0 85.111642 43.137095 28.769871 21.586294 17.276175 8.656139 4.346608 2.910506 2.192741 1.762296 0.902785 0.617512 0.475577
535.0 85.995520 43.584998 29.068546 21.810354 17.455467 8.745892 4.391589 2.940560 2.215330 1.780404 0.911925 0.623657 0.480221
540.0 86.882877 44.034663 29.368395 22.035296 17.635463 8.835997 4.436744 2.970730 2.238005 1.798582 0.921099 0.629825 0.484883
545.0 87.773704 44.486086 29.669416 22.261115 17.816162 8.926452 4.482075 3.001017 2.260768 1.816829 0.930309 0.636016 0.489563
550.0 88.667996 44.939263 29.971607 22.487812 17.997562 9.017258 4.527581 3.031420 2.283618 1.835146 0.939553 0.642231 0.494260
555.0 89.565743 45.394191 30.274964 22.715383 18.179661 9.108414 4.573261 3.061939 2.306555 1.853532 0.948831 0.648468 0.498973
560.0 90.466940 45.850866 30.579485 22.943828 18.362460 9.199918 4.619115 3.092574 2.329579 1.871988 0.958144 0.654728 0.503704
565.0 91.371580 46.309285 30.885169 23.173143 18.545954 9.291770 4.665142 3.123324 2.352689 1.890513 0.967492 0.661011 0.508452
570.0 92.279654 46.769444 31.192012 23.403329 18.730145 9.383969 4.711343 3.154190 2.375885 1.909107 0.976873 0.667316 0.513218
575.0 93.191157 47.231338 31.500012 23.634382 18.915029 9.476515 4.757717 3.185170 2.399168 1.927769 0.986289 0.673645 0.518000
580.0 94.106081 47.694966 31.809168 23.866301 19.100607 9.569407 4.804264 3.216266 2.422537 1.946501 0.995739 0.679996 0.522799
585.0 95.024420 48.160324 32.119476 24.099085 19.286875 9.662644 4.850982 3.247476 2.445991 1.965300 1.005223 0.686370 0.527615
590.0 95.946166 48.627407 32.430935 24.332731 19.473833 9.756226 4.897873 3.278801 2.469531 1.984169 1.014742 0.692767 0.532449
595.0 96.871313 49.096213 32.743542 24.567238 19.661480 9.850152 4.944935 3.310240 2.493157 2.003106 1.024294 0.699186 0.537299
600.0 97.799855 49.566738 33.057294 24.802604 19.849815 9.944421 4.992169 3.341793 2.516868 2.022110 1.033880 0.705627 0.542166
605.0 98.731784 50.038979 33.372191 25.038828 20.038835 10.039032 5.039573 3.373460 2.540664 2.041183 1.043500 0.712092 0.547050
610.0 99.667094 50.512933 33.688228 25.275907 20.228539 10.133986 5.087149 3.405240 2.564546 2.060324 1.053154 0.718578 0.551951
615.0 100.605779 50.988596 34.005405 25.513841 20.418927 10.229280 5.134894 3.437133 2.588512 2.079533 1.062842 0.725087 0.556868
620.0 101.547832 51.465965 34.323720 25.752628 20.609997 10.324916 5.182810 3.469140 2.612563 2.098809 1.072563 0.731619 0.561803
625.0 102.493246 51.945036 34.643169 25.992265 20.801748 10.420891 5.230895 3.501260 2.636698 2.118153 1.082318 0.738173 0.566754
630.0 103.442016 52.425807 34.963750 26.232752 20.994177 10.517206 5.279149 3.533492 2.660918 2.137565 1.092107 0.744749 0.571721
635.0 104.394136 52.908275 35.285463 26.474087 21.187286 10.613859 5.327573 3.565837 2.685222 2.157044 1.101929 0.751348 0.576706
640.0 105.349597 53.392436 35.608304 26.716268 21.381070 10.710851 5.376165 3.598294 2.709611 2.176590 1.111784 0.757968 0.581707
645.0 106.308396 53.878287 35.932272 26.959294 21.575531 10.808180 5.424926 3.630864 2.734083 2.196203 1.121673 0.764611 0.586725
650.0 107.270525 54.365825 36.257364 27.203163 21.770666 10.905845 5.473855 3.663545 2.758639 2.215883 1.131595 0.771276 0.591759
655.0 108.235979 54.855046 36.583578 27.447873 21.966474 11.003847 5.522951 3.696338 2.783279 2.235629 1.141550 0.777963 0.596810
660.0 109.204751 55.345949 36.910913 27.693424 22.162954 11.102185 5.572216 3.729242 2.808002 2.255443 1.151539 0.784673 0.601877
665.0 110.176835 55.838529 37.239366 27.939813 22.360104 11.200858 5.621647 3.762258 2.832808 2.275323 1.161561 0.791404 0.606961
670.0 111.152225 56.332784 37.568935 28.187039 22.557925 11.299865 5.671245 3.795385 2.857698 2.295270 1.171616 0.798157 0.612062
675.0 112.130916 56.828711 37.899618 28.435101 22.756413 11.399206 5.721010 3.828623 2.882671 2.315283 1.181704 0.804933 0.617179
680.0 113.112901 57.326306 38.231414 28.683996 22.955569 11.498880 5.770942 3.861971 2.907727 2.335362 1.191825 0.811730 0.622312
685.0 114.098176 57.825568 38.564320 28.933725 23.155390 11.598887 5.821039 3.895430 2.932866 2.355508 1.201978 0.818549 0.627461
690.0 115.086733 58.326492 38.898335 29.184284 23.355876 11.699226 5.871302 3.929000 2.958087 2.375719 1.212165 0.825390 0.632627
695.0 116.078567 58.829076 39.233456 29.435673 23.557026 11.799897 5.921731 3.962679 2.983391 2.395997 1.222385 0.832252 0.637810
700.0 117.073673 59.333318 39.569681 29.687891 23.758839 11.900899 5.972325 3.996469 3.008777 2.416340 1.232637 0.839137 0.643008

Инженерные расчёты на Python, С.В. Медведев, 2020-2023
Использование Python и Jupyter Notebook для инженерных расчётов, С.В. Медведев, 2020-2023