[Методика расчёта][Справочные материалы]
t, C | p, Па | p, кгс/см^2 | p, мм.рт.ст | p, psi | t, F |
---|---|---|---|---|---|
0,0 | 611,2 | 0,00623 | 4,58 | 0,089 | 32,0 |
1,0 | 657,1 | 0,00670 | 4,93 | 0,095 | 33,8 |
2,0 | 706,0 | 0,00720 | 5,30 | 0,102 | 35,6 |
3,0 | 758,1 | 0,00773 | 5,69 | 0,110 | 37,4 |
4,0 | 813,5 | 0,00830 | 6,10 | 0,118 | 39,2 |
5,0 | 872,6 | 0,00890 | 6,55 | 0,127 | 41,0 |
6,0 | 935,4 | 0,00954 | 7,02 | 0,136 | 42,8 |
7,0 | 1002,1 | 0,01022 | 7,52 | 0,145 | 44,6 |
8,0 | 1073,0 | 0,01094 | 8,05 | 0,156 | 46,4 |
9,0 | 1148,3 | 0,01171 | 8,61 | 0,167 | 48,2 |
10,0 | 1228,2 | 0,01252 | 9,21 | 0,178 | 50,0 |
11,0 | 1312,9 | 0,01339 | 9,85 | 0,190 | 51,8 |
12,0 | 1402,8 | 0,01430 | 10,52 | 0,203 | 53,6 |
13,0 | 1498,1 | 0,01528 | 11,24 | 0,217 | 55,4 |
14,0 | 1598,9 | 0,01630 | 11,99 | 0,232 | 57,2 |
15,0 | 1705,7 | 0,01739 | 12,79 | 0,247 | 59,0 |
16,0 | 1818,8 | 0,01855 | 13,64 | 0,264 | 60,8 |
17,0 | 1938,3 | 0,01977 | 14,54 | 0,281 | 62,6 |
18,0 | 2064,7 | 0,02105 | 15,49 | 0,299 | 64,4 |
19,0 | 2198,2 | 0,02242 | 16,49 | 0,319 | 66,2 |
20,0 | 2339,2 | 0,02385 | 17,55 | 0,339 | 68,0 |
21,0 | 2488,1 | 0,02537 | 18,66 | 0,361 | 69,8 |
22,0 | 2645,2 | 0,02697 | 19,84 | 0,384 | 71,6 |
23,0 | 2810,9 | 0,02866 | 21,08 | 0,408 | 73,4 |
24,0 | 2985,6 | 0,03044 | 22,39 | 0,433 | 75,2 |
25,0 | 3169,7 | 0,03232 | 23,77 | 0,460 | 77,0 |
26,0 | 3363,7 | 0,03430 | 25,23 | 0,488 | 78,8 |
27,0 | 3567,9 | 0,03638 | 26,76 | 0,517 | 80,6 |
28,0 | 3782,8 | 0,03857 | 28,37 | 0,549 | 82,4 |
29,0 | 4008,9 | 0,04088 | 30,07 | 0,581 | 84,2 |
30,0 | 4246,7 | 0,04330 | 31,85 | 0,616 | 86,0 |
31,0 | 4496,6 | 0,04585 | 33,73 | 0,652 | 87,8 |
32,0 | 4759,2 | 0,04853 | 35,70 | 0,690 | 89,6 |
33,0 | 5035,1 | 0,05134 | 37,77 | 0,730 | 91,4 |
34,0 | 5324,7 | 0,05430 | 39,94 | 0,772 | 93,2 |
35,0 | 5628,6 | 0,05740 | 42,22 | 0,816 | 95,0 |
36,0 | 5947,5 | 0,06065 | 44,61 | 0,863 | 96,8 |
37,0 | 6281,8 | 0,06406 | 47,12 | 0,911 | 98,6 |
38,0 | 6632,4 | 0,06763 | 49,75 | 0,962 | 100,4 |
39,0 | 6999,7 | 0,07138 | 52,50 | 1,015 | 102,2 |
40,0 | 7384,4 | 0,07530 | 55,39 | 1,071 | 104,0 |
41,0 | 7787,3 | 0,07941 | 58,41 | 1,129 | 105,8 |
42,0 | 8209,0 | 0,08371 | 61,57 | 1,191 | 107,6 |
43,0 | 8650,3 | 0,08821 | 64,88 | 1,255 | 109,4 |
44,0 | 9111,8 | 0,09291 | 68,34 | 1,322 | 111,2 |
45,0 | 9594,4 | 0,09784 | 71,96 | 1,392 | 113,0 |
46,0 | 10098,8 | 0,10298 | 75,75 | 1,465 | 114,8 |
47,0 | 10625,9 | 0,10835 | 79,70 | 1,541 | 116,6 |
48,0 | 11176,4 | 0,11397 | 83,83 | 1,621 | 118,4 |
49,0 | 11751,2 | 0,11983 | 88,14 | 1,704 | 120,2 |
50,0 | 12351,3 | 0,12595 | 92,64 | 1,791 | 122,0 |
51,0 | 12977,4 | 0,13233 | 97,34 | 1,882 | 123,8 |
52,0 | 13630,5 | 0,13899 | 102,24 | 1,977 | 125,6 |
53,0 | 14311,6 | 0,14594 | 107,35 | 2,076 | 127,4 |
54,0 | 15021,5 | 0,15318 | 112,67 | 2,179 | 129,2 |
55,0 | 15761,4 | 0,16072 | 118,22 | 2,286 | 131,0 |
56,0 | 16532,2 | 0,16858 | 124,00 | 2,398 | 132,8 |
57,0 | 17335,0 | 0,17677 | 130,02 | 2,514 | 134,6 |
58,0 | 18170,8 | 0,18529 | 136,29 | 2,635 | 136,4 |
59,0 | 19040,7 | 0,19416 | 142,82 | 2,762 | 138,2 |
60,0 | 19945,8 | 0,20339 | 149,61 | 2,893 | 140,0 |
61,0 | 20887,3 | 0,21299 | 156,67 | 3,029 | 141,8 |
62,0 | 21866,4 | 0,22298 | 164,01 | 3,171 | 143,6 |
63,0 | 22884,2 | 0,23335 | 171,65 | 3,319 | 145,4 |
64,0 | 23942,1 | 0,24414 | 179,58 | 3,473 | 147,2 |
65,0 | 25041,1 | 0,25535 | 187,82 | 3,632 | 149,0 |
66,0 | 26182,7 | 0,26699 | 196,39 | 3,797 | 150,8 |
67,0 | 27368,0 | 0,27908 | 205,28 | 3,969 | 152,6 |
68,0 | 28598,6 | 0,29162 | 214,51 | 4,148 | 154,4 |
69,0 | 29875,6 | 0,30465 | 224,09 | 4,333 | 156,2 |
70,0 | 31200,6 | 0,31816 | 234,02 | 4,525 | 158,0 |
71,0 | 32575,0 | 0,33217 | 244,33 | 4,725 | 159,8 |
72,0 | 34000,1 | 0,34670 | 255,02 | 4,931 | 161,6 |
73,0 | 35477,5 | 0,36177 | 266,10 | 5,146 | 163,4 |
74,0 | 37008,8 | 0,37738 | 277,59 | 5,368 | 165,2 |
75,0 | 38595,4 | 0,39356 | 289,49 | 5,598 | 167,0 |
76,0 | 40238,9 | 0,41032 | 301,82 | 5,836 | 168,8 |
77,0 | 41940,9 | 0,42768 | 314,58 | 6,083 | 170,6 |
78,0 | 43703,1 | 0,44565 | 327,80 | 6,339 | 172,4 |
79,0 | 45527,1 | 0,46425 | 341,48 | 6,603 | 174,2 |
80,0 | 47414,7 | 0,48350 | 355,64 | 6,877 | 176,0 |
81,0 | 49367,6 | 0,50341 | 370,29 | 7,160 | 177,8 |
82,0 | 51387,5 | 0,52401 | 385,44 | 7,453 | 179,6 |
83,0 | 53476,2 | 0,54531 | 401,10 | 7,756 | 181,4 |
84,0 | 55635,5 | 0,56732 | 417,30 | 8,069 | 183,2 |
85,0 | 57867,5 | 0,59008 | 434,04 | 8,393 | 185,0 |
86,0 | 60173,8 | 0,61360 | 451,34 | 8,727 | 186,8 |
87,0 | 62556,5 | 0,63790 | 469,21 | 9,073 | 188,6 |
88,0 | 65017,4 | 0,66299 | 487,67 | 9,430 | 190,4 |
89,0 | 67558,7 | 0,68891 | 506,73 | 9,799 | 192,2 |
90,0 | 70182,4 | 0,71566 | 526,41 | 10,179 | 194,0 |
91,0 | 72890,4 | 0,74328 | 546,72 | 10,572 | 195,8 |
92,0 | 75684,9 | 0,77177 | 567,68 | 10,977 | 197,6 |
93,0 | 78568,1 | 0,80117 | 589,31 | 11,395 | 199,4 |
94,0 | 81542,0 | 0,83150 | 611,62 | 11,827 | 201,2 |
95,0 | 84608,9 | 0,86277 | 634,62 | 12,271 | 203,0 |
96,0 | 87771,1 | 0,89502 | 658,34 | 12,730 | 204,8 |
97,0 | 91030,8 | 0,92826 | 682,79 | 13,203 | 206,6 |
98,0 | 94390,2 | 0,96251 | 707,98 | 13,690 | 208,4 |
99,0 | 97851,8 | 0,99781 | 733,95 | 14,192 | 210,2 |
100,0 | 101418,0 | 1,03418 | 760,70 | 14,709 | 212,0 |
Инженерные расчёты на Python, С.В. Медведев, 2020-2024
Использование Python и Jupyter Notebook для инженерных расчётов, С.В. Медведев, 2020-2024