[Методика расчёта][Справочные материалы]
Пример применения написанной на Python функции calc_RH. Оценка погрешности расчёта не проводилась.
В первом столбце даны показания сухого термометра (С), в первой строке - разность показаний сухого и влажного термометра (С). На пересечении - значение относительной влажности воздуха с соответствующими значениями температуры сухого и влажного термометра.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 100 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 100 | 84 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 100 | 85 | 69 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 100 | 85 | 71 | 57 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 100 | 86 | 72 | 59 | 45 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 100 | 86 | 73 | 60 | 48 | 35 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 100 | 87 | 74 | 62 | 50 | 38 | 27 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 100 | 87 | 75 | 63 | 52 | 40 | 29 | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 100 | 88 | 76 | 65 | 53 | 43 | 32 | 22 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 100 | 88 | 77 | 66 | 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 100 | 89 | 78 | 67 | 57 | 47 | 37 | 27 | 18 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 100 | 89 | 78 | 68 | 58 | 48 | 39 | 30 | 21 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 100 | 89 | 79 | 69 | 59 | 50 | 41 | 32 | 24 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 100 | 90 | 80 | 70 | 61 | 52 | 43 | 34 | 26 | 18 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 100 | 90 | 80 | 71 | 62 | 53 | 45 | 36 | 28 | 21 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 100 | 90 | 81 | 72 | 63 | 55 | 46 | 38 | 31 | 23 | 16 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 100 | 91 | 81 | 73 | 64 | 56 | 48 | 40 | 33 | 25 | 18 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 100 | 91 | 82 | 73 | 65 | 57 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 100 | 91 | 82 | 74 | 66 | 58 | 51 | 43 | 36 | 30 | 23 | 17 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 100 | 91 | 83 | 75 | 67 | 59 | 52 | 45 | 38 | 31 | 25 | 19 | 13 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 100 | 91 | 83 | 75 | 68 | 60 | 53 | 46 | 40 | 33 | 27 | 21 | 15 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 100 | 92 | 84 | 76 | 68 | 61 | 54 | 48 | 41 | 35 | 29 | 23 | 17 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 100 | 92 | 84 | 76 | 69 | 62 | 55 | 49 | 43 | 36 | 31 | 25 | 19 | 14 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 100 | 92 | 84 | 77 | 70 | 63 | 56 | 50 | 44 | 38 | 32 | 27 | 21 | 16 | 11 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 100 | 92 | 85 | 77 | 71 | 64 | 57 | 51 | 45 | 39 | 34 | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 100 | 92 | 85 | 78 | 71 | 65 | 58 | 52 | 46 | 41 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 100 | 93 | 85 | 78 | 72 | 65 | 59 | 53 | 47 | 42 | 36 | 31 | 26 | 22 | 17 | 12 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 100 | 93 | 86 | 79 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 43 | 38 | 33 | 28 | 23 | 19 | 14 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 100 | 93 | 86 | 79 | 73 | 67 | 61 | 55 | 49 | 44 | 39 | 34 | 29 | 25 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 100 | 93 | 86 | 80 | 73 | 67 | 61 | 56 | 50 | 45 | 40 | 35 | 31 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 100 | 93 | 86 | 80 | 74 | 68 | 62 | 57 | 51 | 46 | 41 | 37 | 32 | 28 | 23 | 19 | 15 | 11 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 100 | 93 | 87 | 80 | 74 | 68 | 63 | 57 | 52 | 47 | 42 | 38 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 100 | 93 | 87 | 81 | 75 | 69 | 63 | 58 | 53 | 48 | 43 | 39 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 15 | 11 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 100 | 93 | 87 | 81 | 75 | 69 | 64 | 59 | 54 | 49 | 44 | 40 | 35 | 31 | 27 | 23 | 20 | 16 | 13 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 100 | 94 | 87 | 81 | 76 | 70 | 65 | 59 | 55 | 50 | 45 | 41 | 37 | 32 | 29 | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 100 | 94 | 87 | 82 | 76 | 70 | 65 | 60 | 55 | 51 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 100 | 94 | 88 | 82 | 76 | 71 | 66 | 61 | 56 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 100 | 94 | 88 | 82 | 77 | 71 | 66 | 61 | 57 | 52 | 48 | 43 | 39 | 36 | 32 | 28 | 25 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 100 | 94 | 88 | 82 | 77 | 72 | 67 | 62 | 57 | 53 | 48 | 44 | 40 | 36 | 33 | 29 | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 100 | 94 | 88 | 83 | 77 | 72 | 67 | 62 | 58 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 20 | 17 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 100 | 94 | 88 | 83 | 78 | 72 | 68 | 63 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 100 | 94 | 89 | 83 | 78 | 73 | 68 | 63 | 59 | 55 | 50 | 47 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 100 | 94 | 89 | 83 | 78 | 73 | 68 | 64 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 100 | 94 | 89 | 84 | 78 | 74 | 69 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 41 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 100 | 94 | 89 | 84 | 79 | 74 | 69 | 65 | 60 | 56 | 52 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 100 | 94 | 89 | 84 | 79 | 74 | 70 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 100 | 94 | 89 | 84 | 79 | 74 | 70 | 66 | 61 | 57 | 53 | 50 | 46 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 100 | 95 | 89 | 84 | 79 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 100 | 95 | 89 | 84 | 80 | 75 | 71 | 66 | 62 | 58 | 54 | 51 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | 48 | 45 | 41 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 76 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | 52 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 76 | 72 | 67 | 63 | 60 | 56 | 52 | 49 | 46 | 42 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
53 | 100 | 95 | 90 | 85 | 81 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
54 | 100 | 95 | 90 | 85 | 81 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 57 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
55 | 100 | 95 | 90 | 85 | 81 | 77 | 72 | 68 | 65 | 61 | 57 | 54 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
56 | 100 | 95 | 90 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | 58 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 34 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
57 | 100 | 95 | 90 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | 62 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - |
58 | 100 | 95 | 90 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
59 | 100 | 95 | 90 | 86 | 82 | 77 | 73 | 70 | 66 | 62 | 59 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | - |
60 | 100 | 95 | 91 | 86 | 82 | 78 | 74 | 70 | 66 | 63 | 59 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Инженерные расчёты на Python, С.В. Медведев, 2020-2023
Использование Python и Jupyter Notebook для инженерных расчётов, С.В. Медведев, 2020-2023