[Методика расчёта][Справочные материалы]
Располагаемый кавитационный запас насоса находится по формуле (подробнее см. здесь):
NPSHA = p_внеш / (Плотность * 9,81) - H_кип + H_п - dH
где p_внеш - давление над поверхностью воды, Па; H_кип - давление кипения воды при температуре t, м (см. таблицу); Плотность - плотность воды при температуре t и давлении p_к, кг/м3 (см. таблицу); p_кип - давление кипения воды при температуре t, Па (см. таблицу); 9,81 м/с2 - ускорение свободного падения, H_п - подпор столба воды на всасе насоса, м; dH - потери давления в подводящем трубопроводе, м.
В двух правых столбцах таблицы приведены результаты расчёта для нормального атмосферного давления p_внеш = 101325 Па.
| t, C | p_кип, Па | H_кип, м | Плотность, кг/м3 | H_атм, м | H_атм-H_кип, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 611 | 0,06 | 999,8 | 10,33 | 10,27 |
| 1 | 657 | 0,07 | 999,9 | 10,33 | 10,27 |
| 2 | 706 | 0,07 | 999,9 | 10,33 | 10,26 |
| 3 | 758 | 0,08 | 999,9 | 10,33 | 10,26 |
| 4 | 814 | 0,08 | 999,9 | 10,33 | 10,25 |
| 5 | 873 | 0,09 | 999,9 | 10,33 | 10,24 |
| 6 | 935 | 0,10 | 999,9 | 10,33 | 10,24 |
| 7 | 1002 | 0,10 | 999,9 | 10,33 | 10,23 |
| 8 | 1073 | 0,11 | 999,8 | 10,33 | 10,22 |
| 9 | 1148 | 0,12 | 999,7 | 10,34 | 10,22 |
| 10 | 1228 | 0,13 | 999,7 | 10,34 | 10,21 |
| 11 | 1313 | 0,13 | 999,6 | 10,34 | 10,20 |
| 12 | 1403 | 0,14 | 999,5 | 10,34 | 10,19 |
| 13 | 1498 | 0,15 | 999,3 | 10,34 | 10,19 |
| 14 | 1599 | 0,16 | 999,2 | 10,34 | 10,18 |
| 15 | 1706 | 0,17 | 999,1 | 10,34 | 10,17 |
| 16 | 1819 | 0,19 | 998,9 | 10,34 | 10,16 |
| 17 | 1938 | 0,20 | 998,7 | 10,35 | 10,15 |
| 18 | 2065 | 0,21 | 998,6 | 10,35 | 10,14 |
| 19 | 2198 | 0,22 | 998,4 | 10,35 | 10,12 |
| 20 | 2339 | 0,24 | 998,2 | 10,35 | 10,11 |
| 21 | 2488 | 0,25 | 997,9 | 10,35 | 10,10 |
| 22 | 2645 | 0,27 | 997,7 | 10,36 | 10,09 |
| 23 | 2811 | 0,29 | 997,5 | 10,36 | 10,07 |
| 24 | 2986 | 0,31 | 997,3 | 10,36 | 10,06 |
| 25 | 3170 | 0,32 | 997,0 | 10,36 | 10,04 |
| 26 | 3364 | 0,34 | 996,7 | 10,37 | 10,02 |
| 27 | 3568 | 0,37 | 996,5 | 10,37 | 10,00 |
| 28 | 3783 | 0,39 | 996,2 | 10,37 | 9,98 |
| 29 | 4009 | 0,41 | 995,9 | 10,37 | 9,96 |
| 30 | 4247 | 0,43 | 995,6 | 10,38 | 9,94 |
| 31 | 4497 | 0,46 | 995,3 | 10,38 | 9,92 |
| 32 | 4759 | 0,49 | 995,0 | 10,38 | 9,90 |
| 33 | 5035 | 0,52 | 994,7 | 10,39 | 9,87 |
| 34 | 5325 | 0,55 | 994,3 | 10,39 | 9,85 |
| 35 | 5629 | 0,58 | 994,0 | 10,39 | 9,82 |
| 36 | 5947 | 0,61 | 993,6 | 10,40 | 9,79 |
| 37 | 6282 | 0,64 | 993,3 | 10,40 | 9,76 |
| 38 | 6632 | 0,68 | 992,9 | 10,41 | 9,72 |
| 39 | 7000 | 0,72 | 992,6 | 10,41 | 9,69 |
| 40 | 7384 | 0,76 | 992,2 | 10,41 | 9,65 |
| 41 | 7787 | 0,80 | 991,8 | 10,42 | 9,62 |
| 42 | 8209 | 0,84 | 991,4 | 10,42 | 9,58 |
| 43 | 8650 | 0,89 | 991,0 | 10,43 | 9,54 |
| 44 | 9112 | 0,94 | 990,6 | 10,43 | 9,49 |
| 45 | 9594 | 0,99 | 990,2 | 10,43 | 9,45 |
| 46 | 10099 | 1,04 | 989,8 | 10,44 | 9,40 |
| 47 | 10626 | 1,10 | 989,3 | 10,44 | 9,35 |
| 48 | 11176 | 1,15 | 988,9 | 10,45 | 9,30 |
| 49 | 11751 | 1,21 | 988,5 | 10,45 | 9,24 |
| 50 | 12351 | 1,27 | 988,0 | 10,46 | 9,18 |
| 51 | 12977 | 1,34 | 987,6 | 10,46 | 9,12 |
| 52 | 13631 | 1,41 | 987,1 | 10,47 | 9,06 |
| 53 | 14312 | 1,48 | 986,6 | 10,47 | 8,99 |
| 54 | 15022 | 1,55 | 986,2 | 10,48 | 8,92 |
| 55 | 15761 | 1,63 | 985,7 | 10,48 | 8,85 |
| 56 | 16532 | 1,71 | 985,2 | 10,49 | 8,78 |
| 57 | 17335 | 1,80 | 984,7 | 10,49 | 8,70 |
| 58 | 18171 | 1,88 | 984,2 | 10,50 | 8,62 |
| 59 | 19041 | 1,97 | 983,7 | 10,50 | 8,53 |
| 60 | 19946 | 2,07 | 983,2 | 10,51 | 8,44 |
| 61 | 20887 | 2,17 | 982,7 | 10,51 | 8,35 |
| 62 | 21866 | 2,27 | 982,1 | 10,52 | 8,25 |
| 63 | 22884 | 2,38 | 981,6 | 10,53 | 8,15 |
| 64 | 23942 | 2,49 | 981,1 | 10,53 | 8,04 |
| 65 | 25041 | 2,60 | 980,5 | 10,54 | 7,93 |
| 66 | 26183 | 2,72 | 980,0 | 10,54 | 7,82 |
| 67 | 27368 | 2,85 | 979,4 | 10,55 | 7,70 |
| 68 | 28599 | 2,98 | 978,9 | 10,56 | 7,58 |
| 69 | 29876 | 3,11 | 978,3 | 10,56 | 7,45 |
| 70 | 31201 | 3,25 | 977,7 | 10,57 | 7,31 |
| 71 | 32575 | 3,40 | 977,2 | 10,57 | 7,17 |
| 72 | 34000 | 3,55 | 976,6 | 10,58 | 7,03 |
| 73 | 35478 | 3,71 | 976,0 | 10,59 | 6,88 |
| 74 | 37009 | 3,87 | 975,4 | 10,59 | 6,72 |
| 75 | 38595 | 4,04 | 974,8 | 10,60 | 6,56 |
| 76 | 40239 | 4,21 | 974,2 | 10,61 | 6,39 |
| 77 | 41941 | 4,39 | 973,6 | 10,61 | 6,22 |
| 78 | 43703 | 4,58 | 973,0 | 10,62 | 6,04 |
| 79 | 45527 | 4,77 | 972,4 | 10,63 | 5,85 |
| 80 | 47415 | 4,98 | 971,8 | 10,63 | 5,66 |
| 81 | 49368 | 5,18 | 971,2 | 10,64 | 5,46 |
| 82 | 51387 | 5,40 | 970,5 | 10,65 | 5,25 |
| 83 | 53476 | 5,62 | 969,9 | 10,65 | 5,03 |
| 84 | 55636 | 5,85 | 969,2 | 10,66 | 4,81 |
| 85 | 57867 | 6,09 | 968,6 | 10,67 | 4,58 |
| 86 | 60174 | 6,34 | 968,0 | 10,67 | 4,34 |
| 87 | 62556 | 6,59 | 967,3 | 10,68 | 4,09 |
| 88 | 65017 | 6,86 | 966,6 | 10,69 | 3,83 |
| 89 | 67559 | 7,13 | 966,0 | 10,70 | 3,56 |
| 90 | 70182 | 7,41 | 965,3 | 10,70 | 3,29 |
| 91 | 72890 | 7,71 | 964,6 | 10,71 | 3,01 |
| 92 | 75685 | 8,01 | 964,0 | 10,72 | 2,71 |
| 93 | 78568 | 8,32 | 963,3 | 10,73 | 2,41 |
| 94 | 81542 | 8,64 | 962,6 | 10,73 | 2,10 |
| 95 | 84609 | 8,97 | 961,9 | 10,74 | 1,77 |
| 96 | 87771 | 9,31 | 961,2 | 10,75 | 1,44 |
| 97 | 91031 | 9,66 | 960,5 | 10,76 | 1,09 |
| 98 | 94390 | 10,03 | 959,8 | 10,77 | 0,74 |
| 99 | 97852 | 10,40 | 959,1 | 10,77 | 0,37 |
| 100 | 101418 | 10,79 | 958,4 | 10,78 | -0,01 |
| 101 | 105091 | 11,19 | 957,6 | 10,79 | -0,40 |
| 102 | 108873 | 11,60 | 956,9 | 10,80 | -0,80 |
| 103 | 112768 | 12,03 | 956,2 | 10,81 | -1,22 |
| 104 | 116776 | 12,46 | 955,4 | 10,81 | -1,65 |
| 105 | 120902 | 12,91 | 954,7 | 10,82 | -2,09 |
| 106 | 125147 | 13,38 | 954,0 | 10,83 | -2,55 |
| 107 | 129514 | 13,85 | 953,2 | 10,84 | -3,02 |
| 108 | 134007 | 14,35 | 952,5 | 10,85 | -3,50 |
| 109 | 138626 | 14,85 | 951,7 | 10,86 | -4,00 |
| 110 | 143376 | 15,37 | 950,9 | 10,87 | -4,51 |
| 111 | 148259 | 15,91 | 950,2 | 10,87 | -5,04 |
| 112 | 153277 | 16,46 | 949,4 | 10,88 | -5,58 |
| 113 | 158435 | 17,03 | 948,6 | 10,89 | -6,14 |
| 114 | 163734 | 17,61 | 947,9 | 10,90 | -6,71 |
| 115 | 169177 | 18,22 | 947,1 | 10,91 | -7,31 |
| 116 | 174768 | 18,83 | 946,3 | 10,92 | -7,91 |
| 117 | 180509 | 19,47 | 945,5 | 10,93 | -8,54 |
| 118 | 186404 | 20,12 | 944,7 | 10,94 | -9,18 |
| 119 | 192455 | 20,79 | 943,9 | 10,95 | -9,84 |
| 120 | 198665 | 21,48 | 943,1 | 10,96 | -10,52 |
Ниже зависимость (H_атм-H_кип) от температуры приведена в виде графика (подробнее см. здесь).
Описание и ссылка на скачивание модуля на Python для расчёта кавитационного запаса см. здесь.
Инженерные расчёты на Python, С.В. Медведев, 2020-2024
Использование Python и Jupyter Notebook для инженерных расчётов, С.В. Медведев, 2020-2024